【资料图】
富国中证医药50ETF(515950)3月17日盘中跌2.00%,最新单位净值为1.2230。
该基金最近一周跌0.49%,近一个月跌4.56%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4900.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年3月16日,基金经理为王乐乐,截止2022年12月31日,该基金资产规模为7.25亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 93.33 | 7559.81 | 10.42 |
迈瑞医疗 | 300760 | 22.44 | 7090.37 | 9.77 |
恒瑞医药 | 600276 | 183.50 | 7070.13 | 9.75 |
爱尔眼科 | 300015 | 169.14 | 5255.06 | 7.24 |
片仔癀 | 600436 | 14.22 | 4101.90 | 5.65 |
智飞生物 | 300122 | 37.71 | 3312.07 | 4.57 |
爱美客 | 300896 | 5.09 | 2882.72 | 3.97 |
长春高新 | 000661 | 15.26 | 2540.03 | 3.50 |
复星医药 | 600196 | 59.90 | 2110.77 | 2.91 |
华东医药 | 000963 | 41.34 | 1934.71 | 2.67 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南方包装网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com