(资料图片)
近5日机构合计调研199家公司,炬光科技、谱尼测试、美亚柏科等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月2日至3月8日)两市约199家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对175家公司进行调研,即87.94%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研134家,位列其后;阳光私募机构调研76家,排名第三。
机构调研榜单中,共有43家公司获20家以上机构扎堆调研。炬光科技最受关注,参与调研的机构达到378家;谱尼测试被139家机构调研,榜单中排名第二;美亚柏科、迪瑞医疗等分别被128家、110家机构调研。
机构调研次数来看,科大讯飞机构调研最为密集,共获机构6次调研。洁雅股份、中泰股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,容大感光近5日净流入资金1.09亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有博彦科技、新里程等,净流入资金分别为0.65亿元、0.42亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有容大感光、新里程、臻镭科技等,涨幅为18.40%、8.95%、5.01%;下跌的有28只,跌幅居前的有章源钨业、华利集团、明泰铝业等,跌幅为10.86%、9.11%、6.95%。
机构扎堆股中,有2股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是岱勒新材,净利润分别增长216.43%。有11股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有炬光科技、凯德石英,增幅为87.56%、34.38%。公布去年业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浩洋股份,预计净利润中值为3.55亿元,同比增幅为161.11%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688167 | 炬光科技 | 1 | 378 | 120.66 | -0.34 | 电子 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 139 | 35.63 | -4.71 | 社会服务 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 128 | 16.31 | 2.32 | 计算机 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 110 | 30.17 | -2.65 | 医药生物 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 99 | 16.62 | 3.36 | 计算机 |
688030 | 山石网科 | 1 | 94 | 25.00 | -1.19 | 计算机 |
688315 | 诺禾致源 | 1 | 91 | 31.67 | 1.44 | 医药生物 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 89 | 14.65 | -3.68 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 80 | 26.05 | 0.27 | 电子 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 67 | 17.14 | -6.95 | 有色金属 |
002669 | 康达新材 | 1 | 63 | 15.22 | -0.59 | 基础化工 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 61 | 107.40 | -0.51 | 机械设备 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 53 | 34.28 | -1.78 | 机械设备 |
300036 | 超图软件 | 1 | 48 | 20.99 | -2.73 | 计算机 |
002060 | 粤水电 | 1 | 47 | 7.13 | -0.56 | 公用事业 |
300979 | 华利集团 | 1 | 44 | 52.76 | -9.11 | 纺织服饰 |
002378 | 章源钨业 | 2 | 44 | 8.29 | -10.86 | 有色金属 |
301116 | 益客食品 | 1 | 43 | 16.65 | -2.23 | 农林牧渔 |
002230 | 科大讯飞 | 6 | 42 | 48.62 | -2.53 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 1 | 40 | 53.93 | -2.23 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 1 | 40 | 31.12 | -6.77 | 家用电器 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 38 | 84.37 | -2.97 | 计算机 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 35 | 12.87 | -1.68 | 纺织服饰 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 35 | 93.08 | 1.15 | 电子 |
688568 | 中科星图 | 1 | 34 | 72.93 | -1.91 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 34 | 61.75 | 4.04 | 医药生物 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 33 | 8.19 | -0.97 | 医药生物 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 32 | 30.79 | 1.58 | 汽车 |
002597 | 金禾实业 | 1 | 32 | 32.31 | -1.43 | 基础化工 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 30 | 102.19 | 5.01 | 电子 |
300576 | 容大感光 | 1 | 27 | 27.48 | 18.40 | 电子 |
835179 | 凯德石英 | 1 | 26 | 20.63 | 0.05 | 基础化工 |
600380 | 健康元 | 1 | 26 | 12.61 | -3.37 | 医药生物 |
600528 | 中铁工业 | 2 | 25 | 9.36 | 4.12 | 机械设备 |
000876 | 新希望 | 1 | 25 | 13.03 | -1.66 | 农林牧渔 |
300486 | 东杰智能 | 1 | 25 | 8.85 | -2.64 | 机械设备 |
000963 | 华东医药 | 1 | 25 | 45.56 | -3.50 | 医药生物 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 24 | 2.53 | -4.53 | 电子 |
002219 | 新里程 | 1 | 23 | 5.48 | 8.95 | 医药生物 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 23 | 11.05 | -3.24 | 基础化工 |
002044 | 美年健康 | 1 | 23 | 6.74 | 0.75 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 1 | 21 | 17.93 | 0.11 | 通信 |
300705 | 九典制药 | 2 | 20 | 28.57 | 1.75 | 医药生物 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 19 | 21.58 | -0.05 | 电力设备 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 18 | 11.71 | 2.99 | 交通运输 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 18 | 85.92 | -4.85 | 机械设备 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 17 | 22.29 | -7.47 | 轻工制造 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 17 | 24.51 | -2.00 | 环保 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 17 | 19.88 | -1.09 | 纺织服饰 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 16 | 42.86 | -0.56 | 医药生物 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 15 | 26.32 | -2.34 | 机械设备 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 15 | 32.08 | 7.65 | 国防军工 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 14 | 48.33 | -1.77 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 14 | 6.16 | 23.69 | 传媒 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 14 | 24.60 | -2.26 | 汽车 |
001219 | 青岛食品 | 1 | 13 | 24.19 | -1.31 | 食品饮料 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 13 | 36.79 | -9.54 | 汽车 |
301108 | 洁雅股份 | 4 | 13 | 37.10 | -2.50 | 美容护理 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 13 | 25.90 | -0.38 | 建筑材料 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 13 | 5.33 | 0.76 | 医药生物 |
000925 | 众合科技 | 1 | 13 | 9.16 | -12.26 | 机械设备 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 12 | 14.44 | 0.70 | 计算机 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 12 | 23.40 | -2.58 | 社会服务 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 12 | 58.60 | 0.65 | 机械设备 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 12 | 4.71 | -2.28 | 有色金属 |
300484 | 蓝海华腾 | 1 | 12 | 15.58 | -4.18 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 12 | 25.90 | -1.33 | 机械设备 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 11 | 7.78 | 1.04 | 电力设备 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 11 | 14.02 | -2.98 | 纺织服饰 |
002850 | 科达利 | 1 | 11 | 129.78 | 5.86 | 电力设备 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 11 | 37.49 | -2.34 | 轻工制造 |
300865 | 大宏立 | 1 | 11 | 21.86 | 8.92 | 机械设备 |
002440 | 闰土股份 | 1 | 11 | 7.86 | -0.51 | 基础化工 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 10 | 6.38 | -4.92 | 汽车 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 10 | 50.40 | 6.92 | 医药生物 |
002539 | 云图控股 | 1 | 10 | 12.36 | -2.22 | 基础化工 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 10 | 97.01 | 7.08 | 计算机 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 9 | 5.20 | -2.80 | 电力设备 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 9 | 16.82 | -1.75 | 农林牧渔 |
603182 | 嘉华股份 | 1 | 9 | 18.14 | -3.51 | 农林牧渔 |
839167 | 同享科技 | 1 | 9 | 13.12 | -7.08 | 电力设备 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 9 | 26.95 | -0.48 | 机械设备 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 9 | 13.91 | 1.98 | 国防军工 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 9 | 9.51 | -6.03 | 机械设备 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 9 | 31.32 | -1.29 | 电子 |
002971 | 和远气体 | 1 | 9 | 23.40 | -0.81 | 基础化工 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 8 | 13.05 | -1.66 | 医药生物 |
300435 | 中泰股份 | 2 | 8 | 16.24 | -1.99 | 公用事业 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 8 | 57.09 | -3.04 | 医药生物 |
002182 | 云海金属 | 1 | 8 | 24.75 | -3.66 | 有色金属 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 8 | 19.73 | 4.06 | 轻工制造 |
688680 | 海优新材 | 1 | 8 | 177.92 | -7.81 | 电力设备 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 7 | 12.92 | -5.42 | 建筑材料 |
300339 | 润和软件 | 1 | 7 | 23.45 | -4.32 | 计算机 |
002276 | 万马股份 | 2 | 7 | 10.65 | -0.65 | 电力设备 |
603898 | 好莱客 | 1 | 7 | 12.76 | -3.33 | 轻工制造 |
300695 | 兆丰股份 | 1 | 7 | 46.23 | -3.08 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1 | 7 | 1.77 | -1.12 | 交通运输 |
001333 | 光华股份 | 1 | 7 | 29.01 | -1.46 | 基础化工 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 7 | 8.65 | -2.81 | 农林牧渔 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 6 | 22.07 | -4.17 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 6 | 9.04 | -1.42 | 电力设备 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 6 | 15.60 | -7.09 | 有色金属 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 6 | 26.55 | -3.91 | 轻工制造 |
833429 | 康比特 | 1 | 6 | 7.72 | -1.53 | 食品饮料 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 6 | 5.20 | 0.97 | 环保 |
300547 | 川环科技 | 1 | 6 | 17.22 | -9.80 | 汽车 |
002452 | 长高电新 | 1 | 5 | 6.71 | -4.14 | 电力设备 |
603009 | 北特科技 | 1 | 5 | 7.12 | -5.07 | 汽车 |
002326 | 永太科技 | 1 | 5 | 22.32 | -4.00 | 基础化工 |
600970 | 中材国际 | 1 | 5 | 10.21 | 6.13 | 建筑装饰 |
002169 | 智光电气 | 1 | 5 | 8.65 | -4.84 | 电力设备 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 5 | 8.20 | -5.96 | 汽车 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 5 | 21.67 | -0.60 | 交通运输 |
002520 | 日发精机 | 1 | 5 | 6.96 | -7.20 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 5 | 31.49 | -3.08 | 基础化工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 5 | 43.64 | 1.28 | 机械设备 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 4 | 12.00 | -1.96 | 银行 |
300537 | 广信材料 | 1 | 4 | 15.84 | 1.93 | 电子 |
000021 | 深科技 | 1 | 4 | 12.84 | -0.54 | 电子 |
300636 | 同和药业 | 1 | 4 | 14.54 | -7.68 | 医药生物 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 4 | 4.23 | -4.30 | 轻工制造 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 4 | 13.09 | 4.30 | 传媒 |
002488 | 金固股份 | 2 | 4 | 7.35 | -1.21 | 汽车 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 4 | 5.39 | -2.36 | 电子 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 4 | 21.34 | -3.31 | 医药生物 |
300053 | 欧比特 | 1 | 4 | 9.15 | 0.88 | 通信 |
002008 | 大族激光 | 1 | 4 | 28.88 | -2.10 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 4 | 15.26 | -5.33 | 电力设备 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 3 | 13.28 | -6.68 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 3 | 10.27 | -4.47 | 医药生物 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 3 | 24.40 | -2.83 | 汽车 |
000531 | 穗恒运A | 1 | 3 | 6.81 | -0.44 | 公用事业 |
002115 | 三维通信 | 1 | 3 | 6.47 | 14.31 | 通信 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 3 | 61.70 | -2.56 | 计算机 |
301366 | 一博科技 | 1 | 3 | 52.51 | -2.65 | 电子 |
002769 | 普路通 | 1 | 3 | 11.43 | 16.51 | 交通运输 |
300296 | 利亚德 | 1 | 3 | 6.53 | 0.15 | 电子 |
002730 | 电光科技 | 1 | 3 | 8.59 | -2.94 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 1 | 3 | 76.12 | -0.46 | 电子 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 3 | 6.69 | -3.32 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 3 | 9.16 | -0.76 | 农林牧渔 |
300504 | 天邑股份 | 1 | 3 | 19.40 | 0.88 | 通信 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 3 | 42.17 | 1.30 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 1 | 3 | 13.42 | -6.55 | 电力设备 |
301175 | 中科环保 | 1 | 2 | 6.59 | 3.13 | 环保 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 2 | 26.36 | 1.15 | 国防军工 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 2 | 11.09 | -1.16 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 2 | 8.25 | 11.94 | 建筑装饰 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 2 | 4.78 | -3.24 | 轻工制造 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 13.07 | -3.76 | 汽车 |
002135 | 东南网架 | 1 | 2 | 6.98 | 1.75 | 建筑装饰 |
301233 | 盛帮股份 | 2 | 2 | 47.67 | 5.23 | 汽车 |
603053 | 成都燃气 | 1 | 2 | 9.65 | - | 公用事业 |
002106 | 莱宝高科 | 2 | 2 | 8.94 | -1.32 | 电子 |
301037 | 保立佳 | 1 | 2 | 18.09 | -1.09 | 基础化工 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 2 | 25.86 | -3.97 | 电子 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 2 | 6.69 | -3.18 | 电子 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 2 | 4.99 | -3.11 | 商贸零售 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 7.26 | -0.41 | 国防军工 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 2 | 10.29 | -3.83 | 电力设备 |
002761 | 浙江建投 | 1 | 2 | 21.66 | -0.37 | 建筑装饰 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.60 | -0.71 | 汽车 |
000501 | 武商集团 | 1 | 2 | 11.96 | 2.05 | 商贸零售 |
002762 | 金发拉比 | 1 | 2 | 13.32 | -13.45 | 纺织服饰 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 2 | 10.57 | -5.46 | 医药生物 |
001256 | 炜冈科技 | 1 | 2 | 21.35 | -5.28 | 机械设备 |
836720 | 吉冈精密 | 1 | 2 | 12.55 | 1.05 | 机械设备 |
300174 | 元力股份 | 2 | 2 | 18.50 | -4.88 | 基础化工 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 2 | 5.98 | -1.64 | 交通运输 |
002801 | 微光股份 | 1 | 2 | 26.17 | -2.46 | 电力设备 |
002184 | 海得控制 | 1 | 2 | 14.86 | -4.68 | 机械设备 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 2 | 9.37 | -0.21 | 基础化工 |
002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 9.22 | -3.86 | 基础化工 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 1 | 24.13 | 1.94 | 机械设备 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 6.49 | -2.84 | 食品饮料 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 1 | 7.09 | -0.14 | 纺织服饰 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 1 | 4.29 | -0.23 | 银行 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 5.47 | -0.18 | 电力设备 |
300966 | 共同药业 | 1 | 1 | 28.47 | -5.23 | 医药生物 |
002846 | 英联股份 | 1 | 1 | 9.08 | -4.22 | 轻工制造 |
300875 | 捷强装备 | 1 | 1 | 36.62 | -2.81 | 国防军工 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 1 | 26.41 | -1.97 | 纺织服饰 |
300472 | 新元科技 | 1 | 1 | 11.72 | -5.56 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 1 | 7.59 | -1.30 | 食品饮料 |
838971 | 天马新材 | 1 | 1 | 16.70 | -2.17 | 基础化工 |
002650 | 加加食品 | 1 | 1 | 4.27 | -3.17 | 食品饮料 |
301107 | 瑜欣电子 | 1 | 1 | 29.61 | -1.79 | 机械设备 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 1 | 11.48 | -8.16 | 纺织服饰 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 1 | 6.43 | 6.63 | 公用事业 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 18.90 | -1.51 | 环保 |
603015 | 弘讯科技 | 1 | 1 | 7.65 | -5.67 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 2 | 1 | 98.00 | 1.08 | 食品饮料 |
838171 | 邦德股份 | 1 | 1 | 9.34 | -4.40 | 汽车 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 1 | 30.30 | -0.92 | 交通运输 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 1 | 5.37 | - | 电力设备 |
002736 | 国信证券 | 1 | 1 | 9.51 | -3.74 | 非银金融 |
301090 | 华润材料 | 1 | 1 | 10.81 | -2.61 | 基础化工 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 1 | 5.81 | 0.35 | 银行 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南方包装网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com